TOP GAINER

STOCKCODE LASTPRICE PREVPRICE % CHANGEPRICE TFREQ TVOL TVAL
GOTOZPCK4A 2 1 100.00 1 9 3,256,900 4,077,800
PEGE 106 79 34.18 27 2,396 11,132,700 1,103,400,700
TALF 354 284 24.65 70 134 89,100 31,356,400
MHKI 408 336 21.43 72 20,854 375,648,700 147,580,808,600
ANTMDRCK4A 54 46 17.39 8 19 1,102,000 55,082,700
MEDCDRCK4A 398 342 16.37 56 6 2,013,400 824,429,000
ISAP 8 7 14.29 1 1,076 30,459,800 219,775,700
ESSADRCK4A 52 46 13.04 6 5 401,200 19,761,300
MDKAZPCM4A 18 16 12.50 2 4 1,300 21,200
PADI 9 8 12.50 1 17 371,600 2,976,300
Last update : 2024-04-19 16:56:37

TOP LOSER

STOCKCODE LASTPRICE PREVPRICE % CHANGEPRICE TFREQ TVOL TVAL
HRUMDRCK4B 7 22 -68.18 -15 3 107,600 898,800
ARTOZPCK4A 1 2 -50.00 -1 10 53,100 53,100
BRPTZPCJ4A 1 2 -50.00 -1 267 2,593,700 2,593,700
BUKAZPCK4A 1 2 -50.00 -1 5 465,500 465,600
KLBFZPCK4A 1 2 -50.00 -1 9 289,800 289,800
UNVRDRCK4A 1 2 -50.00 -1 2 8,400 16,000
ASIIZPCK4A 3 6 -50.00 -3 1 24,900 74,700
BUKAZPCN4A 6 12 -50.00 -6 3 20,900 125,400
PGASZPCK4A 6 11 -45.45 -5 1 10,100 60,600
SMGRZPCN4A 6 11 -45.45 -5 4 180,100 1,080,700
Last update : 2024-04-19 16:56:37

TOP VOLUME

STOCKCODE LASTPRICE PREVPRICE % CHANGEPRICE TFREQ TVOL TVAL
GOTO 59 62 -4.84 -3 23,103 3,167,130,600 189,251,629,900
ATLA 212 244 -13.11 -32 44,333 569,159,700 143,196,589,000
BUMI 85 84 1.19 1 2,540 500,908,900 41,873,539,000
BUKA 116 124 -6.45 -8 4,469 419,056,000 49,057,062,800
MHKI 408 336 21.43 72 20,854 375,648,700 147,580,808,600
WIFI 145 165 -12.12 -20 37,014 340,604,200 52,519,420,800
BHAT 430 436 -1.38 -6 4,599 318,540,900 136,949,538,200
BBRI 5,275 5,475 -3.65 -200 46,880 258,211,500 1,367,914,327,500
TOSK 84 89 -5.62 -5 3,363 253,059,200 21,516,726,300
BRMS 159 159 0.00 0 5,297 246,789,600 39,418,796,200
Last update : 2024-04-19 16:56:37

TOP VALUE

STOCKCODE LASTPRICE PREVPRICE % CHANGEPRICE TFREQ TVOL TVAL
BBCA 9,475 9,475 0.00 0 28,468 147,784,300 1,391,192,390,000
BBRI 5,275 5,475 -3.65 -200 46,880 258,211,500 1,367,914,327,500
BREN 8,125 7,925 2.52 200 6,106 119,478,400 967,571,305,000
ASII 4,900 5,100 -3.92 -200 47,949 185,008,500 912,570,743,000
TLKM 3,150 3,250 -3.08 -100 22,171 149,997,000 475,183,790,000
BMRI 6,725 6,800 -1.10 -75 10,290 47,943,300 322,287,912,500
BBNI 5,225 5,300 -1.42 -75 9,786 52,519,300 273,864,550,000
AMMN 8,875 8,950 -0.84 -75 2,979 28,259,100 251,667,310,000
MDKA 2,800 2,760 1.45 40 7,669 71,672,100 201,374,923,000
MEDC 1,555 1,500 3.67 55 13,896 126,347,000 198,572,639,000
Last update : 2024-04-19 16:56:37

TOP ACTIVE

STOCKCODE LASTPRICE PREVPRICE % CHANGEPRICE TFREQ TVOL TVAL
LMAX 53 53 0.00 0 149,227 81,471,700 4,428,059,500
ASII 4,900 5,100 -3.92 -200 47,949 185,008,500 912,570,743,000
BBRI 5,275 5,475 -3.65 -200 46,880 258,211,500 1,367,914,327,500
ATLA 212 244 -13.11 -32 44,333 569,159,700 143,196,589,000
WIFI 145 165 -12.12 -20 37,014 340,604,200 52,519,420,800
BBCA 9,475 9,475 0.00 0 28,468 147,784,300 1,391,192,390,000
SBMA 143 170 -15.88 -27 24,494 38,808,500 6,108,230,200
PTMP 161 149 8.05 12 23,759 177,928,400 27,685,406,400
GOTO 59 62 -4.84 -3 23,103 3,167,130,600 189,251,629,900
TLKM 3,150 3,250 -3.08 -100 22,171 149,997,000 475,183,790,000
Last update : 2024-04-19 16:56:37

Global Info Regional

Global Info Currency

Global Info Commodity

Links

INFO

PT. Waterfront Sekuritas Indonesia
Memberikan layanan atas transaksi
Repurchase Agreement (REPO)"
PT. Waterfront Sekuritas Indonesia Terdaftar dan Diawasi Oleh





INFO TERBARU
Mulai 26 november 2018 , Penyelesaian transaksi bursa di pasar reguler menjadi 2 hari bursa (T+2)