TOP GAINER

STOCKCODE LASTPRICE PREVPRICE % CHANGEPRICE TFREQ TVOL TVAL
GOTODRPV4Z 25 15 66.67 10 15 112,900 2,102,500
AGRS 109 81 34.57 28 6,586 230,059,600 23,282,110,700
BIPI 90 71 26.76 19 20,068 1,041,968,700 86,619,771,900
SONA 3,870 3,100 24.84 770 1,057 439,900 1,629,561,000
MFIN 3,080 2,470 24.70 610 540 376,800 1,148,711,000
INDFBQCM5A 76 61 24.59 15 4 3,720,200 282,735,200
HOMI 366 294 24.49 72 3,933 26,011,800 8,880,903,800
MTFN 6 5 20.00 1 157 13,268,300 72,494,300
AKSI 715 600 19.17 115 3,979 11,496,900 7,901,404,500
ENRG 304 256 18.75 48 28,935 888,677,500 262,087,491,800
Last update : 2024-10-23 16:53:23

TOP LOSER

STOCKCODE LASTPRICE PREVPRICE % CHANGEPRICE TFREQ TVOL TVAL
GOTOYUCX4A 1 2 -50.00 -1 1 10,000 10,000
UNVRYUCX4A 1 2 -50.00 -1 4 136,500 136,500
BTEK 3 4 -25.00 -1 28,012 51,133,000 153,399,000
UNIQ 555 735 -24.49 -180 4,698 45,062,500 29,408,500,500
TLKMZPCZ4A 21 27 -22.22 -6 1 65,000 1,365,000
SMGRBQCZ4A 106 134 -20.90 -28 2 2,700,000 283,500,000
HADE 5 6 -16.67 -1 52 1,337,400 6,886,900
ANTMBQCG5A 57 67 -14.93 -10 10 524,800 30,104,400
AKRAZPCG5A 50 58 -13.79 -8 4 104,400 5,310,100
KREN 7 8 -12.50 -1 52 1,259,300 9,079,000
Last update : 2024-10-23 16:53:23

TOP VOLUME

STOCKCODE LASTPRICE PREVPRICE % CHANGEPRICE TFREQ TVOL TVAL
BUMI 147 141 4.26 6 41,628 4,617,397,400 683,628,561,100
GOTO 74 72 2.78 2 17,861 4,433,473,900 322,801,452,900
DEWA 107 109 -1.83 -2 16,036 1,729,245,700 188,243,617,900
BRMS 382 378 1.06 4 30,231 1,352,532,600 516,448,410,400
BIPI 90 71 26.76 19 20,068 1,041,968,700 86,619,771,900
ENRG 304 256 18.75 48 28,935 888,677,500 262,087,491,800
PSAB 356 398 -10.55 -42 44,487 565,222,000 208,561,151,800
PNBS 58 56 3.57 2 11,862 513,173,500 32,302,017,800
CPRO 53 50 6.00 3 3,881 452,692,300 23,308,683,100
MLPL 164 159 3.14 5 19,624 450,142,500 74,298,933,300
Last update : 2024-10-23 16:53:23

TOP VALUE

STOCKCODE LASTPRICE PREVPRICE % CHANGEPRICE TFREQ TVOL TVAL
BBRI 4,860 4,900 -0.82 -40 45,072 222,147,300 1,077,855,582,000
BUMI 147 141 4.26 6 41,628 4,617,397,400 683,628,561,100
BBCA 10,650 10,500 1.43 150 12,176 48,903,000 518,693,217,500
BRMS 382 378 1.06 4 30,231 1,352,532,600 516,448,410,400
BBNI 5,675 5,650 0.44 25 7,573 63,163,700 357,027,992,500
ASII 5,300 5,275 0.47 25 14,961 64,519,100 339,787,247,500
GOTO 74 72 2.78 2 17,861 4,433,473,900 322,801,452,900
BREN 7,575 7,625 -0.66 -50 18,299 39,537,300 302,125,252,500
TLKM 2,940 3,010 -2.33 -70 23,739 99,423,700 292,997,841,000
PTRO 16,500 17,200 -4.07 -700 15,917 16,324,900 281,733,267,500
Last update : 2024-10-23 16:53:23

TOP ACTIVE

STOCKCODE LASTPRICE PREVPRICE % CHANGEPRICE TFREQ TVOL TVAL
BBRI 4,860 4,900 -0.82 -40 45,072 222,147,300 1,077,855,582,000
PSAB 356 398 -10.55 -42 44,487 565,222,000 208,561,151,800
BUMI 147 141 4.26 6 41,628 4,617,397,400 683,628,561,100
AWAN 348 356 -2.25 -8 41,544 13,023,800 4,642,835,200
SATU 218 200 9.00 18 35,762 56,365,800 11,975,282,400
BRMS 382 378 1.06 4 30,231 1,352,532,600 516,448,410,400
ENRG 304 256 18.75 48 28,935 888,677,500 262,087,491,800
BDKR 975 985 -1.02 -10 28,441 12,318,700 12,098,375,500
BTEK 3 4 -25.00 -1 28,012 51,133,000 153,399,000
TLKM 2,940 3,010 -2.33 -70 23,739 99,423,700 292,997,841,000
Last update : 2024-10-23 16:53:23

Global Info Regional

Global Info Currency

Global Info Commodity

Links

INFO

PT. Waterfront Sekuritas Indonesia
Memberikan layanan atas transaksi
Repurchase Agreement (REPO)"
PT. Waterfront Sekuritas Indonesia Terdaftar dan Diawasi Oleh





INFO TERBARU
Mulai 26 november 2018 , Penyelesaian transaksi bursa di pasar reguler menjadi 2 hari bursa (T+2)